- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万 | 2015-11-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 321321NA001660X | 组织机构代码 | MA1MBT913 | |
| 统一信用代码 | 93321311MA1MBT913H | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93321311MA1MBT913H | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2015-11-27 | |
| 登记机关 | 宿迁市宿豫区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 宿迁市宿豫区新庄镇振友村 | |||
| 经营范围 |
农作物植保服务,农作物病虫害、草鼠害的预测预报,农业技术培训,成员所需农业生产资料购买。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||