- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2014-08-11 | 注销 |
| 工商注册号 | 220182NA002716X | 组织机构代码 | MA13XNQ77 | |
| 统一信用代码 | 93220182MA13XNQ77N | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220182MA13XNQ77N | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2014-08-11至无固定期限 | 核准日期 | 2017-03-15 | |
| 登记机关 | 榆树市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 吉林省榆树市秀水镇腰围村腰围子屯2组 | |||
| 经营范围 |
农机种植、组织采购、供应成员所需农业生产资料、提供农业服务信息*(法律、法规和国务院决定禁止的、不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)
|
|||